平素より、手白澤温泉をご利用いただき誠にありがとうございます。
諸物価の高騰により、下記の通り価格を変更させて頂きます。
—
【金額詳細】
下記料金表をご参照ください。
【変更時期】
2026年4月25日(土)ご宿泊から
—
| 1部屋の ご利用人数 | 料金A | 料金B |
| 1名様 | 26,400円 | 22,000円 |
| 2名様 | 19,800円 | 19,800円 |
| 3名様以上 | 18,700円 | 18,700円 |
※子供料金は変更ございません。
カレンダー色分けごとの価格設定になります。
2026年4月24日まで
| 1部屋の ご利用人数 | 料金A | 料金B |
| 1名様 | 26,400円 | 21,000円 |
| 2名様 | 19,800円 | 17,600円 |
| 3名様 | 18,700円 | 17,100円 |
| 4名様以上 | 17,600円 | 16,500円 |
2026年4月25日以降
| 1部屋の ご利用人数 | 料金A | 料金B |
| 1名様 | 26,400円 | 22,000円 |
| 2名様 | 19,800円 | 19,800円 |
| 3名様以上 | 18,700円 | 18,700円 |
小供料金は以下の通りです。
| お食事 | 布団 | 小供料金 | |
| 中学生以上 | 有 | 有 | 大人料金と同じ |
| 小学生 | 有 | 有 | 大人料金の500円引き |
| 小学生未満 | なし | 有 | 7,000円/1名 |
| 小学生未満 | なし | なし | 5,000円/1名 |

